油画个人作品成交额一览表-北京琉璃厂网(www.yishu999.com)

·油画个人作品成交额 查询    ·油画个人作品成交额 排名

< 按总成交金额排名 >

 

第三页  共 10页   <上一页                    10  下一页>

名次 姓名 当前成交金额 总成交金额
201 王克举 1,266,060元(2008秋季) 6,462,210元
202 夏阳 448,000元(2009春季) 6,443,106元
203 王少伦 3,352,000元(2008春季) 6,433,200元
204 关紫兰 291,200元(2009春季) 6,379,830元
205 郑艺 448,000元(2008秋季) 6,239,400元
206 邢俊勤 1,292,500元(2008春季) 6,190,730元
207 郑在东 237,232元(2008秋季) 6,142,419元
208 赵半狄 117,150元(2007秋季) 6,134,150元
209 谭涤夫 93,500元(2008秋季) 6,064,430元
210 白羽平 460,640元(2008秋季) 6,045,970元
211 邸立丰 635,440元(2008秋季) 6,044,998元
212 汪志杰 64,960元(2009春季) 6,036,620元
213 毛以岗 222,640元(2008秋季) 6,036,140元
214 林加冰 5,668,000元(2008秋季) 6,009,000元
215 马常利 61,600元(2008秋季) 5,906,400元
216 应小杰 308,000元(2008秋季) 5,889,100元
217 邵增虎 89,600元(2008秋季) 5,852,460元
218 李石樵 663,750元(2008春季) 5,833,261元
219 廖德政 2,211,447元(2008春季) 5,831,020元
220 高泉 132,000元(2008秋季) 5,778,660元
221 东方腾弘 425,600元(2008秋季) 5,694,860元
222 尹齐 84,351元(2008秋季) 5,683,676元
223 张义雄 674,960元(2008秋季) 5,669,213元
224 雷双 112,000元(2008秋季) 5,667,012元
225 闻立鹏 575,240元(2008秋季) 5,594,740元
226 夏葆元 364,320元(2008秋季) 5,588,120元
227 罗工柳 515,200元(2008春季) 5,566,713元
228 韦尔申 405,440元(2008秋季) 5,432,240元
229 洪瑞麟 545,600元(2008秋季) 5,397,988元
230 刘宇一 121,000元(2007秋季) 5,379,000元
231 崔开玺 224,000元(2008秋季) 5,226,200元
232 苏旺伸 265,095元(2008秋季) 5,117,032元
233 席德进 682,092元(2008秋季) 5,099,518元
234 袁晓舫 636,991元(2008秋季) 4,984,255元
235 李爽 168,000元(2009春季) 4,971,629元
236 林永康 480,040元(2008秋季) 4,960,040元
237 李骏 259,800元(2008秋季) 4,948,000元
238 邱瑞敏 55,000元(2008秋季) 4,929,910元
239 王玉平 172,500元(2008春季) 4,919,895元
240 王劲松 689,625元(2008春季) 4,911,897元
241 妥木斯 529,600元(2007春季) 4,872,400元
242 王路 797,800元(2008春季) 4,870,060元
243 李丝云 1,334,000元(2008秋季) 4,854,900元
244 闵希文 134,400元(2008秋季) 4,837,369元
245 崔小冬 378,560元(2008春季) 4,836,533元
246 朱毅勇 87,360元(2009春季) 4,817,885元
247 杨登雄 24,098元(2008秋季) 4,787,552元
248 杨克山 415,600元(2008秋季) 4,752,430元
249 王云鹤 132,000元(2008秋季) 4,743,334元
250 何汶玦 280,000元(2009春季) 4,685,125元
名次 姓名 当前成交金额 总成交金额
251 邵晶坤 1,097,600元(2008秋季) 4,659,300元
252 336,000元(2008秋季) 4,590,980元
253 王征骅 360,000元(2008春季) 4,589,920元
254 李瑞祥 1,074,150元(2008春季) 4,440,150元
255 吕建军 112,000元(2008春季) 4,347,993元
256 张文新 190,400元(2008秋季) 4,346,430元
257 陈川 1,456,000元(2007秋季) 4,272,000元
258 高惠君 61,600元(2008秋季) 4,242,809元
259 陈宜明 646,200元(2008春季) 4,210,100元
260 张祖英 1,966,800元(2008春季) 4,144,800元
261 吴山专 220,000元(2008秋季) 4,038,544元
262 蔡楚 603,160元(2008秋季) 3,956,988元
263 薛智国 145,056元(2008秋季) 3,911,286元
264 潘世勋 53,760元(2008秋季) 3,904,490元
265 汤小铭 275,000元(2008春季) 3,901,000元
266 王龙生 341,000元(2008秋季) 3,898,520元
267 朱屺瞻 1,311,948元(2007秋季) 3,859,031元
268 西泽千晴 1,108,050元(2008春季) 3,802,590元
269 宋永平 224,000元(2008秋季) 3,784,924元
270 莫也 713,680元(2008秋季) 3,776,810元
271 黄铭昌 1,007,916元(2008春季) 3,762,669元
272 贺慕群 336,000元(2008秋季) 3,720,060元
273 77,000元(2007秋季) 3,705,050元
274 张国龙 9,900元(2008秋季) 3,678,692元
275 张东红 224,000元(2008春季) 3,661,401元
276 曹吉冈 63,800元(2008春季) 3,648,130元
277 沈行工 67,200元(2009春季) 3,632,780元
278 艾中信 50,000元(2008秋季) 3,627,200元
279 薛松 224,000元(2008秋季) 3,605,655元
280 叶剑青 936,495元(2008春季) 3,586,397元
281 杨帆 95,000元(2008秋季) 3,586,046元
282 祁海平 626,590元(2008秋季) 3,566,890元
283 王宏剑 468,600元(2007春季) 3,548,600元
284 方世聪 825,000元(2007秋季) 3,528,800元
285 梁玉龙 3,080元(2007秋季) 3,512,110元
286 张充 16,240元(2008秋季) 3,457,390元
287 李路明 336,000元(2008春季) 3,429,090元
288 李凯 50,400元(2008秋季) 3,405,470元
289 杨诘苍 2,851,020元(2008春季) 3,249,330元
290 吴天章 1,723,205元(2008春季) 3,238,604元
291 聂鸥 207,200元(2008春季) 3,206,300元
292 杨秋人 56,000元(2008秋季) 3,199,478元
293 曹静萍 67,200元(2008秋季) 3,198,765元
294 胡善馀 356,160元(2009春季) 3,190,647元
295 施本铭 707,800元(2008春季) 3,187,500元
296 柴小刚 1,232,000元(2008秋季) 3,154,200元
297 徐天润 475,640元(2008秋季) 3,142,715元
298 伟天霖 1,572,480元(2006春季) 3,106,860元
299 申胜秋 377,440元(2008秋季) 3,101,340元
300 董希文 200,000元(2008秋季) 3,066,600元

第三页  共 10页   <上一页                    10  下一页>

推荐艺术家  
赵无极  723,797,982元 (总成交金额)
张晓刚  687,308,803元 (总成交金额)
吴冠中  674,062,327元 (总成交金额)
陈逸飞  593,600,533元 (总成交金额)
岳敏君  414,697,493元 (总成交金额)
罗中立  263,073,918元 (总成交金额)
王沂东  200,223,961元 (总成交金额)
刘  野  160,541,162元 (总成交金额)
尹朝阳  140,869,012元 (总成交金额)
陈丹青  139,481,467元 (总成交金额)
方力钧  136,931,075元 (总成交金额)
林风眠  135,476,722元 (总成交金额)
靳尚谊  127,776,391元 (总成交金额)
冷  军  71,087,350元 (总成交金额)
潘德海  43,286,034元 (总成交金额)
朝  戈  37,867,110元 (总成交金额)
许  江  35,945,693元 (总成交金额)
张林海  15,093,430元 (总成交金额)
北京琉璃厂网提供:中国艺术,艺术品收藏,艺术品拍卖,艺术品欣赏,全国拍卖行、画廊、艺术杂志、展馆、艺术机构联盟合作等专题资讯服务

返回首页 | 广告服务 | 人才合作 | 管理登录 | 站点导航 |  留言建议 |  艺术家、网址收录 | 免责声明 | 友情链接 | 联系我们

〈艺术家24小时服务电话〉010-80502908  (0)13269892595(技术支持)王先生   网站联系:QQ 116634223   E_mail:60891888@163.com

官方艺术
机 构
中国文联  上海文联  重庆文联  西藏文联  宁夏文联  广西文联  河北文联  山西文联  青海文联  山东文联  江苏文联  安徽文联  福建文联  湖北文联
广东文联  海南文联  陕西文联  四川文联  贵州文联  黑龙江文联  中国国家画院  北京画院  北京千年古韵文化艺术院  中国美术馆 中国美协 中国书协
全国平面媒体

中国国际艺术
  出 版 社

北京《投资文化产业》   天津《投资文化产业》   上海《投资文化产业》   重庆《投资文化产业》   河北《投资文化产业》   辽宁《投资文化产业》
吉林《投资文化产业》   山东《投资文化产业》   山西《投资文化产业》   安徽《投资文化产业》   浙江《投资文化产业》   江苏《投资文化产业》
江西《投资文化产业》   广东《投资文化产业》   福建《投资文化产业》   海南《投资文化产业》   河南《投资文化产业》   湖北《投资文化产业》
湖南《投资文化产业》   四川《投资文化产业》   云南《投资文化产业》   贵州《投资文化产业》   陕西《投资文化产业》   甘肃《投资文化产业》
青海《投资文化产业》   宁夏《投资文化产业》   广西《投资文化产业》   西藏《投资文化产业》   新疆《投资文化产业》   香港《投资文化产业》
澳门《投资文化产业》   台湾《投资文化产业》   黑龙江《投资文化产业》 内蒙古《投资文化产业》
全国联盟
画 廊
北京联盟画廊   天津联盟画廊   上海联盟画廊   重庆联盟画廊   河北联盟画廊   辽宁联盟画廊   吉林联盟画廊   山东联盟画廊   山西联盟画廊
安徽联盟画廊   浙江联盟画廊   江苏联盟画廊   江西联盟画廊   广东联盟画廊   福建联盟画廊   海南联盟画廊   河南联盟画廊   湖北联盟画廊
湖南联盟画廊   四川联盟画廊   云南联盟画廊   贵州联盟画廊   陕西联盟画廊   甘肃联盟画廊   青海联盟画廊   宁夏联盟画廊   广西联盟画廊
西藏联盟画廊   新疆联盟画廊   香港联盟画廊   澳门联盟画廊   台湾联盟画廊   黑龙江联盟画廊  内蒙古联盟画廊


全国客服管理中心:全国客服热线电话:8:00-17:30  010-80502908  (0)13269892595(技术支持)王先生
客服专员:010-80502339   短信:(0)13264299638   信息反馈 信箱:60891888@163.com
作品资料处理中心:电话(传真):010-80502908   手机:(0)13269892595
普通资料邮寄:北京市通州区永顺路东阁雅舍C8--1801号  赵凤娥 邮编:101100

重要资料邮寄:北京市通州区永顺路东阁雅舍C8--1801号   北京千年古韵文化艺术院  邮编:101100
市场销售服务中心:010-80502908  80502339  13264299638(短信)
全国代理机构:青岛代理:88457618 河北代理:3369392 上海代理
山东代理 甘肃代理 青海代理 台湾代理
投资单位:北京千年古韵文化艺术院  中国国际艺术出版社
互联网名称:
北京琉璃厂网  网址:www.yishu999.com  中文通用网址:北京琉璃厂
国家注册登记号:1101121009324799
《中华人民共和国电信与信息服务业务》信息产业部  京ICP备07002169号
公司总部 : 中国北京
经营程序   艺术交流 文化产业投资 艺术研讨 咨询 设计制作 作品展览展示 网上推广 网上销售 代理发布广告 拍卖 媒体宣传
版权所有:北京千年古韵文化艺术院 (北京琉璃厂网) Copyright© 1997-2050
【北京琉璃厂网总页 www.yishu999.com】