孙菊生 国际名人艺馆-北京琉璃厂官方网站-画家-书法家-字画-书法-国画-人物-山水-花鸟-油画-水彩-版画-篆刻-年画-剪纸-国际艺术门户网络
_____   _  _   _____            __________          

★中国文化产业地

______________________ ______________________  

 

     

   ——推荐艺术家

艺术级别              【超五星  
               
               
               
 

 

 

 

 

 

 
北京琉璃厂网-亚圣席位推荐

孙菊生  国际名人艺馆

 
□/市场行情
1 预展中 孙菊生 猫 立轴 RMB1,500 - 2,000 -- 上海嘉泰 2009-09-26 0507
2 预展中 孙菊生 猫 立轴 RMB500 - 1,000 -- 北京恒丰 2009-09-18 0498
3 预展中 孙菊生 猫 立轴 RMB500 - 1,000 -- 北京恒丰 2009-09-18 0467
4 预展中 孙菊生 梅花 猫 立轴 RMB500 - 1,000 -- 北京恒丰 2009-09-18 0465
5 预展中 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB500 - 1,000 -- 北京恒丰 2009-09-18 0499
6 预展中 孙菊生 猫 立轴 RMB500 - 1,000 -- 北京恒丰 2009-09-18 0497
7 预展中 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB500 - 1,000 -- 北京恒丰 2009-09-18 0466
8 预展中 孙菊生 猫 立轴 RMB1,000 - 2,000 -- 北京恒丰 2009-09-18 0464
9 预展中 李燕 潘素 孙菊生 任率英 周怀民 春酣 镜心 RMB25,000 - 35,000 -- 北京保利 2009-09-14 4650
10 预展中 孙菊生 1981年作 猫鱼图 立轴 无底价 -- 北京保利 2009-09-14 4651
11 已结束 孙菊生 猫戏图 镜心 RMB2,000 - 3,000 -- 山东天承 2009-08-30 1789
12 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB5,000 - 6,000 -- 北京荣宝 2009-08-23 0802
13 已结束 孙菊生 猫 立轴 RMB800 - 1,200 -- 上海嘉泰 2009-08-23 0093
14 已结束 孙菊生 行书“正义楼” 镜心 RMB200 - 200 1,760 北京宏大 2009-08-22 0100
15 已结束 孙菊生 猫戏图 镜心 RMB1,500 - 1,500 3,080 北京宏大 2009-08-22 0402
16 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB2,000 - 2,000 4,950 北京宏大 2009-08-22 0016
17 已结束 孙菊生 猫 立轴 无底价 5,600 东方艺都 2009-08-02 0027
18 已结束 孙菊生 1947年作 猫犬图 立轴 RMB36,000 - 50,000 41,440 中鸿信 2009-07-19 0028
19 已结束 孙菊生 群猫图 立轴 RMB20,000 - 30,000 -- 北京九歌 2009-06-30 0052
20 已结束 孙菊生 猫蝶图 立轴 RMB7,000 - 7,000 7,840 北京翰海 2009-06-21 0572
21 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB7,000 - 7,000 8,064 北京翰海 2009-06-21 0570
22 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB7,000 - 7,000 7,840 北京翰海 2009-06-21 0573
23 已结束 孙菊生 双猫图 立轴 RMB7,000 - 7,000 7,840 北京翰海 2009-06-21 0571
24 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB3,000 - 3,000 -- 北京翰海 2009-06-21 0564
25 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB8,000 - 10,000 -- 北京荣宝 2009-06-14 0794
26 已结束 孙菊生 猫 立轴 RMB5,000 - 6,000 7,840 北京荣宝 2009-06-14 0777
27 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 无底价 672 厦门伯雅 2009-05-29 0098
28 已结束 孙菊生 猫 立轴 RMB3,000 - 4,000 -- 广州嘉德 2009-05-24 0253
29 已结束 孙菊生 狸奴 立轴 RMB5,000 - 5,000 -- 天津文物 2009-05-15 0075
30 已结束 孙菊生 1979年作 猫趣 镜心 RMB10,000 - 20,000 16,800 中贸圣佳 2009-01-11 0976
31 已结束 孙菊生 猫趣 镜心 RMB6,000 - 8,000 -- 蓝天国拍 2008-12-30 0129
32 已结束 孙菊生 猫戏图 镜心 RMB2,000 - 2,000 3,850 北京宏大 2008-12-28 0070
33 已结束 孙菊生 猫 镜心 RMB2,000 - 2,000 4,620 北京宏大 2008-12-28 0068
34 已结束 孙大宏 欢天喜地(孙菊生题) 镜心 RMB1,000 - 1,000 1,100 北京宏大 2008-12-28 0079
35 已结束 孙菊生 猫戏图 镜心 RMB2,000 - 2,000 4,400 北京宏大 2008-12-28 0069
36 已结束 孙菊生 齐良迟 王成喜 欧阳中石 等 姹紫嫣红 软片 RMB8,500 - 8,500 27,500 北京宏大 2008-12-28 0204
37 已结束 孙菊生 猫 立轴 RMB3,000 - 3,000 3,360 太平洋 2008-12-21 0022
38 已结束 孙菊生 猫 立轴 RMB2,000 - 2,000 2,240 太平洋 2008-12-21 0231
39 已结束 孙菊生 双雄图 镜心 RMB8,000 - 15,000 10,080 广东保利 2008-12-20 0849
40 已结束 孙菊生 讲故事 镜心 RMB8,000 - 15,000 13,440 广东保利 2008-12-20 0802
41 已结束 孙菊生 猫 镜心 RMB8,000 - 12,000 -- 诗婢家 2008-12-14 0052
42 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB10,000 - 15,000 22,400 中国嘉德 2008-12-13 0661
43 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB2,000 - 2,000 6,000 明珠双龙 2008-12-12 0231
44 已结束 孙菊生 耄耋图 镜心 RMB6,000 - 8,000 -- 云南典藏 2008-11-23 0213
45 已结束 孙菊生 猫趣图 镜心 RMB5,000 - 8,000 -- 云南典藏 2008-11-23 0214
46 已结束 孙菊生 猫 镜心 无底价 -- 北京恒丰 2008-11-09 0544
47 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB1,000 - 2,000 -- 北京恒丰 2008-11-09 0668
48 已结束 孙菊生 猫趣图 挂轴 RMB7,000 - 9,000 -- 广州银通 2008-11-09 0425
49 已结束 孙菊生 月季双猫 立轴 RMB6,000 - 10,000 8,400 雍和嘉诚 2008-11-08 0016
50 已结束 孙菊生 菊花双狸 立轴 RMB6,000 - 10,000 8,960 雍和嘉诚 2008-11-08 0017
51 已结束 孙菊生 双猫 立轴 RMB6,000 - 10,000 8,960 雍和嘉诚 2008-11-08 0014
52 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB500 - 500 1,320 中招国拍 2008-10-25 0206
53 已结束 孙菊生 八猫嬉戏图 立轴 RMB500 - 500 -- 中招国拍 2008-10-25 0543
54 已结束 孙菊生 狸奴探春光 镜心 RMB6,000 - 8,000 -- 广东保利 2008-10-12 0400
55 已结束 孙菊生 百福 立轴 RMB1,800 - 1,800 1,800 北京宏大 2008-10-11 0057
56 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB1,800 - 1,800 4,200 北京宏大 2008-10-11 0055
57 已结束 孙菊生 夏日小景 立轴 RMB800 - 800 800 北京宏大 2008-10-11 0053
58 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB1,800 - 1,800 1,800 北京宏大 2008-10-11 0056
59 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB800 - 800 3,000 北京宏大 2008-10-11 0054
60 已结束 孙菊生 猫趣图 RMB8,000 - 8,000 8,960 北京翰海 2008-10-10 0291
61 已结束 孙菊生 猫趣图 RMB8,000 - 8,000 -- 北京翰海 2008-10-10 0116
62 已结束 孙菊生 黄均等 四季同芳 RMB20,000 - 20,000 -- 北京翰海 2008-10-10 0199
63 已结束 孙菊生 猫戏图 RMB6,500 - 6,500 7,280 北京翰海 2008-10-10 0250
64 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB10,000 - 15,000 -- 北京翰海 2008-07-19 0675
65 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB6,000 - 8,000 7,700 北京翰海 2008-07-19 0447
66 已结束 孙菊生 狸奴图 立轴 RMB15,000 - 18,000 -- 北京翰海 2008-07-19 0857
67 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB6,000 - 8,000 9,900 北京翰海 2008-07-19 0448
68 已结束 孙菊生 双猫 立轴 RMB6,000 - 8,000 6,820 北京翰海 2008-07-19 0446
69 已结束 孙菊生 荷塘群猫 立轴 RMB4,000 - 8,000 -- 福建拍卖 2008-07-15 0500
70 已结束 孙菊生 五猫图 镜心 RMB4,000 - 8,000 8,800 中博国际 2008-06-29 0220
71 已结束 孙菊生 猫 镜心 RMB8,000 - 10,000 -- 中博国际 2008-06-29 0234
72 已结束 陈半丁 孙菊生 溥伒 吴镜汀 萧琼等 书法杂画(六帧选三) 扇面 RMB4,000 - 5,000 24,640 上海泓盛 2008-06-26 0291
73 已结束 孙菊生 猫 立轴 RMB3,000 - 5,000 7,700 河南星瀚 2008-06-22 0279
74 已结束 孙菊生 猫 镜心 RMB2,000 - 3,000 3,360 北京荣宝 2008-06-15 0124
75 已结束 孙菊生 猫扑蝶 镜心 RMB2,000 - 3,000 5,600 北京荣宝 2008-06-15 0122
76 已结束 孙菊生 猫 立轴 RMB2,000 - 3,000 5,600 北京荣宝 2008-06-15 0123
77 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB15,000 - 25,000 14,300 中鼎国际 2008-06-15 0639
78 已结束 孙菊生 己未(1979年)作 秋菊有佳色 镜心 RMB80,000 - 100,000 100,800 中国嘉德 2008-06-14 0570
79 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB2,000 - 3,000 3,300 厦门伯雅 2008-06-09 0178
80 已结束 孙菊生 花卉(无图) 镜心 RMB1,500 - 1,500 1,680 东方艺都 2008-06-07 0889
81 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 无底价 2,200 北京万隆 2008-05-30 0257
82 已结束 孙菊生 刘继英 张世简 刘炳森 合乐万年 镜心 RMB6,000 - 6,000 13,200 北京宏大 2008-05-11 0416
83 已结束 孙菊生 猫戏图 镜心 RMB500 - 500 4,180 北京宏大 2008-05-11 0224
84 已结束 孙菊生 1998年作 猫 镜心 RMB8,000 - 12,000 17,600 河南金帝 2008-05-03 1075
85 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB3,000 - 4,000 6,050 河南金帝 2008-05-03 1074
86 已结束 孙菊生 狸奴菊花 立轴 RMB12,000 - 15,000 13,200 中鸿信 2008-04-29 0112
87 已结束 孙菊生 猫趣图 RMB8,000 - 8,000 -- 北京翰海 2008-04-19 0101
88 已结束 孙菊生 猫趣 RMB8,000 - 8,000 11,200 北京翰海 2008-04-19 0087
89 已结束 徐北汀 孙菊生 猫趣图 RMB8,000 - 8,000 -- 北京翰海 2008-04-19 0183
90 已结束 孙菊生 猫趣图 RMB8,000 - 8,000 -- 北京翰海 2008-04-19 0100
91 已结束 孙菊生 猫趣图 RMB8,000 - 8,000 11,200 北京翰海 2008-04-19 0519
92 已结束 孙菊生 猫趣图 RMB6,000 - 6,000 11,200 北京翰海 2008-04-19 0497
93 已结束 孙菊生 猫趣图 四屏 RMB16,000 - 16,000 28,000 北京翰海 2008-04-19 0541
94 已结束 孙菊生 猫趣图 RMB6,000 - 6,000 14,560 北京翰海 2008-04-19 0531
95 已结束 孙菊生 猫趣图 RMB6,000 - 6,000 11,200 北京翰海 2008-04-19 0524
96 已结束 孙菊生 猫趣图 RMB8,000 - 8,000 11,200 北京翰海 2008-04-19 0498
97 已结束 孙菊生 猫趣图 四屏 RMB12,000 - 12,000 22,400 北京翰海 2008-04-19 0540
98 已结束 孙菊生 猫趣图 RMB6,000 - 6,000 11,200 北京翰海 2008-04-19 0527
99 已结束 孙菊生 八猫嬉戏图 立轴 RMB100 - 100 -- 中招国拍 2008-04-08 1047
100 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB100 - 100 -- 中招国拍 2008-04-08 1057
101 已结束 孙菊生 双猫 立轴 无底价 -- 东方晟宬 2008-03-26 0626
102 已结束 孙菊生 猫 纸本立轴 RMB500 - 500 -- 大唐国际 2008-03-15 0516
103 已结束 孙菊生 猫戏图 纸本立轴 RMB1,000 - 1,000 -- 大唐国际 2008-03-15 0700
104 已结束 孙菊生 猫 立轴 RMB2,000 - 2,000 -- 太平洋 2008-01-20 0355
105 已结束 孙菊生 猫 镜心 RMB800 - 800 -- 太平洋 2008-01-20 0076
106 已结束 孙菊生 猫戏图 无底价 -- 东方晟宬 2008-01-16 1232
107 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB2,000 - 2,000 3,520 北京万隆 2008-01-15 0082
108 已结束 孙菊生 猫蝶图 立轴 RMB500 - 500 -- 锦宏信德 2008-01-13 0140
109 已结束 颜伯龙 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB22,000 - 22,000 24,640 北京翰海 2008-01-12 0032
110 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB6,000 - 6,000 11,200 北京翰海 2008-01-12 0015
111 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB6,000 - 6,000 11,200 北京翰海 2008-01-12 0016
112 已结束 孙菊生 猫 立轴 RMB6,000 - 8,000 7,700 江苏爱涛 2008-01-12 1131
113 已结束 孙菊生 1968年作 猫戏图 立轴 RMB8,000 - 12,000 13,200 中鼎国际 2008-01-08 0113
114 已结束 孙菊生 猫 镜心 RMB500 - 500 -- 三千年 2007-12-18 0494
115 已结束 白雪石 陈大章 齐良迟 王成喜 胡洁青 秦岭云 孙菊生等23人 一九九七年庆香港回归 镜心 RMB300,000 - 400,000 352,000 北京嘉信 2007-12-18 0449
116 已结束 孙菊生 猫 RMB4,000 - 6,000 4,400 中都国际 2007-12-16 0349
117 已结束 孙菊生 书法 RMB1,000 - 1,500 -- 中都国际 2007-12-16 0380
118 已结束 孙菊生 猫 立轴 RMB1,000 - 1,000 -- 北京盛佳 2007-12-14 0292
119 已结束 孙菊生 阿老 陈大章等 书画 册页(十九开选八) RMB1,500 - 2,500 13,200 北京宏大 2007-12-13 0650
120 已结束 孙菊生 开岁百福 立轴 RMB8,000 - 10,000 8,800 北京宏大 2007-12-13 0586
121 已结束 孙菊生 抬头见喜 RMB8,000 - 10,000 8,800 北京宏大 2007-12-13 0585
122 已结束 孙菊生 张世简 秦岭云等 春色满园 镜心 RMB100,000 - 120,000 121,000 青岛天麒阁 2007-12-09 0334
123 已结束 孙菊生 猫蝶图 立轴 无底价 -- 中招国拍 2007-12-02 2557
124 已结束 孙菊生 1991年作 猫 镜心 RMB12,000 - 20,000 20,900 成都金沙 2007-12-01 0012
125 已结束 孙菊生 猫戏图 RMB100 - 100 330 明珠双龙 2007-11-25 0568
126 已结束 孙菊生 双猫观鱼 立轴 HKD2,500 - 4,000 5,750 香港富得 2007-11-25 0155
127 已结束 孙菊生 孙大宏 仕女戏猫图 立轴 RMB10,000 - 15,000 16,500 北京华铭 2007-11-25 0076
128 已结束 孙菊生 双猫 立轴 HKD2,500 - 4,000 2,875 香港富得 2007-11-25 0258
129 已结束 孙菊生 1997年作 直上青云 镜心 RMB5,000 - 6,000 7,700 河南金帝 2007-11-18 0680
130 已结束 孙菊生 1989年作 耄耋图 立轴 RMB3,000 - 5,000 5,500 中博国际 2007-11-04 0403
131 已结束 孙菊生 猫 立轴 RMB2,000 - 2,500 2,640 广州嘉德 2007-10-21 0419
132 已结束 孙菊生 猫 立轴 RMB5,000 - 10,000 -- 大唐国际 2007-10-11 0204
133 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 无底价 1,980 北京万隆 2007-09-18 0260
134 已结束 孙菊生 双猫 立轴 无底价 -- 北京万隆 2007-09-18 0462
135 已结束 孙菊生 猫 立轴 无底价 1,650 北京万隆 2007-09-18 0259
136 已结束 颜伯龙 孙菊生 花卉双猫 立轴 RMB10,000 - 20,000 11,000 北京保利 2007-09-17 1453
137 已结束 孙菊生 双猫图 立轴 RMB6,000 - 8,000 -- 北京荣宝 2007-09-14 0361
138 已结束 孙菊生 猫 镜心 RMB2,000 - 4,000 -- 河南星瀚 2007-08-26 0247
139 已结束 孙菊生 菩萨蛮词意 镜心 RMB12,000 - 22,000 -- 北京九歌 2007-08-17 0294
140 已结束 孙菊生 猫戏图 镜心 RMB1,000 - 1,000 7,700 明珠双龙 2007-08-17 0275
141 已结束 孙菊生 猫 镜心 RMB8,000 - 10,000 -- 北京九歌 2007-08-17 0288
142 已结束 孙菊生 猫戏图 立轴 RMB1,000 - 1,000 7,700 明珠双龙 2007-08-17 0276
143 已结束 孙菊生 猫趣图 立轴 RMB5,000 - 8,000 4,400 中鼎国际 2007-07-28 0048
144 已结束 孙菊生 花鸟 立轴 RMB8,000 - 12,000 8,960 北京翰海 2007-07-21 0018
145 已结束 孙菊生 1949年作 菊石图 立轴 RMB8,000 - 12,000 15,680 北京翰海 2007-07-21 0019
146 已结束 孙菊生 猫 (一件) 立轴 RMB5,000 - 8,000 -- 博古斋 2007-07-09 0920
147 已结束 孙菊生 猫蝶图 镜心 RMB8,000 - 10,000 8,800 陕西诚挚 2007-07-08 0158
148 已结束 孙菊生 双猫戏蛛 镜心 RMB5,000 - 8,000 -- 北京传是 2007-07-06 0078
149 已结束 孙菊生 捕鱼图 立轴 RMB10,000 - 10,000 16,500 天津文物 2007-06-19 0040
150 已结束 孙菊生 耄耋图 镜心 RMB9,000 - 10,000 9,900 蓝天国拍 2007-06-18 0112
 

 

返回首页 | 广告服务 | 人才合作 | 管理登录 | 站点导航 留言建议 | 艺术家、网址收录 | 免责声明 | 友情链接 | 联系我们
〈艺术家24小时服务电话〉(0)13269892595(技术支持)王先生   网站联系:QQ 116634223   E_mail:60891888@163.com

版权所有:北京千年古韵文化艺术院北京琉璃厂网及作者本人 Copyright© 1997-2050
【北京琉璃厂网总页 www.yishu999.com】